Модельный ряд

4581N2-520-020
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ Д-245,35Е5 |
КПП: | Shaanxi fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |

4907P2-020
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ-Д-245.35Е4 |
КПП: | Fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 130 (177) |

KC-45729-8-02
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-5363.10 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 176 (240) |

MAЗ 103
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Daimler M 906LAG |
КПП: | ZF 6S1200 BO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 210 (286) |



АГП-30-К, АГП-30-5
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель: | ЯМЗ-65853 |
КПП: | ЯМЗ-239 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 176 (330) |


КС-5571BY-A
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-5361 |
КПП: | ЯМЗ-238А |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 269 |

КС-5571BY-A-22
Колесная формула | 6x4 |
Двигатель: | ЯМЗ |
КПП: | ЯМЗ-238А |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 269 |

КС-5571BY-K
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель: | ЯМЗ-65853 |
КПП: | ЯМЗ-239 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 330 |

КС-55727-1-11
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-6563.10 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 243 (330) |