Грузовая техника

4581N2-520-020
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ Д-245,35Е5 |
КПП: | Shaanxi fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |

МАЗ-4371C0-532-000
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-53423 |
КПП: | Shaanxi Fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |

МАЗ-4371N2-540-000
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ Д-245.35Е5 |
КПП: | Shaanxi Fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |

МАЗ-4371V2-540-000
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | MAN D0834LFL64 |
КПП: | ZF 6S800TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 132 (180) |

МАЗ-4371С0-528-000
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-53423 |
КПП: | Shaanxi Fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |

МАЗ-4381N2-540-010
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ Д-245.35Е5 |
КПП: | Shaanxi Fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |

МАЗ-4381Y1-540-000
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISF3.8s5168 |
КПП: | Shaanxi Fast Gear 6J70TA |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 122 (166) |

МАЗ-4381С0-540-000
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-53423 |
КПП: | Shaanxi Fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |

МАЗ-4381С4-540-000
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-53414 |
КПП: | Shaanxi Fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |

МАЗ-5340Е9-520(522)
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | OM501 LA |
КПП: | ZF S2520TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 320 (435) |

МАЗ-5340Е9-520-031
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM501LA.V |
КПП: | ZF 16S2520 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 320 (435) |

МАЗ-5340С2-525-013
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-53653 |
КПП: | ZF9S1310T0 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 176 (240) |