Пассажирская техника
MAЗ 103
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Daimler M 906LAG |
КПП: | ZF 6S1200 BO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 210 (286) |
МАЗ 103
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM 926 LA |
КПП: | ZF 6S1200 BO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 170 |
МАЗ 103965
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 906LAG |
КПП: | Allison , ZF |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 205 кВт (279 л.с.) |
МАЗ 107
Колесная формула | 6x2 |
Двигатель: | Daimler OM 906LA |
КПП: | Allison T375w |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 205 |
МАЗ 107
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM 906LA |
КПП: | Voith Diwa D854.5 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 205 (279) |
МАЗ 171
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Deutz BF4M1013FC |
КПП: | ZF5HP502C |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 125 (170) |
МАЗ 203
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | MAN D0836LOH64 |
КПП: | ZF 6HP504C |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 279 |
МАЗ 203
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Daimler M 906 LAG |
КПП: | ZF 6AP1200B |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 170(290) |
МАЗ 203965
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 906LAG |
КПП: | ZF, Voith Diwa, Allison |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 205 кВт (279 л.с.) |
МАЗ 206
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 904LA |
КПП: | ZF 6HP 504C |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 130 (177) |
МАЗ 215
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM 926LA |
КПП: | ZF 6HP604C |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 240 (326) |
МАЗ 226
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Daimler OM 904 LA |
КПП: | ZF 6HP 504C |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 130 (177) |