Прицепная техника

МАЗ 975830-3060-000
Подвеска | пневматическая |
Количество осей / колес | 3/10+1 |
АБС | установлена |
Шины | 385/65R22,5 |

МАЗ 975830-3061-000
Подвеска | пневматическая |
Количество осей / колес | 3/10+1 |
АБС | установлена |
Шины | 385/65R22,5 |

МАЗ-837300-3010
Подвеска | рессорная |
Количество осей / колес | 2/4+1 |
АБС | установлена |
Шины | 235/75R17,5 |

МАЗ-837300-3012
Подвеска | рессорная |
Количество осей / колес | 2/4+1 |
АБС | установлена |
Шины | 235/75R17,5 |

МАЗ-837310-3012
Подвеска | Двухосный осевой агрегат «BPW» на пневматической подвеске |
Количество осей / колес | 2/8+1 (запасное) |
АБС | установлена |

МАЗ-837810-014
Подвеска | рессорная |
Количество осей / колес | 2/8+1 |
АБС | установлена |
Шины | 11,00R20 |

МАЗ-837810-020,042,052,1012
Подвеска | рессорная |
Количество осей / колес | 2/8+1 |
АБС | установлена |
Шины | 11,00R20 |

МАЗ-856102-010
Подвеска | рессорная |
Количество осей / колес | 3/12 |
АБС | установлена |
Шины | 12,00R20 |


МАЗ-870100-3010
Подвеска | пневматическая |
Количество осей / колес | 3/6+1 |
АБС | установлена |
Шины | 385/65R22,5 |

МАЗ-870110-3010
Подвеска | пневматическая |
Количество осей / колес | 2/4+1 |
АБС | не установлена |
Шины | 385/65R22,5 |

МАЗ-892500-1015, 1016
Подвеска | рессорная |
Количество осей / колес | 2/4+1 |
АБС | установлена |
Шины | 12,00R20 |