Автокраны
KC-45729-8-02
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-5363.10 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 176 (240) |
КС-5571BY-A
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-5361 |
КПП: | ЯМЗ-238А |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 269 |
КС-5571BY-A-22
Колесная формула | 6x4 |
Двигатель: | ЯМЗ |
КПП: | ЯМЗ-238А |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 269 |
КС-5571BY-K
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель: | ЯМЗ-65853 |
КПП: | ЯМЗ-239 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 330 |
КС-55727-1-11
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-6563.10 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 243 (330) |
КС-55727-А-12
Колесная формула | 6x4 |
Двигатель: | ЯМЗ-5361.10 |
КПП: | ZF 9S1310TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 270 |
КС-6574Z-1
Колесная формула | 8x4 |
Двигатель: | ЯМЗ-651.10 |
КПП: | ZF 16S2525TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 303 (412) |
КС-6576Z-1
Колесная формула | 8x4 |
Двигатель: | ЯМЗ-651.10 |
КПП: | ZF 16S2525TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 303 (412) |