Коммунальная техника

4907P2-020
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ-Д-245.35Е4 |
КПП: | Fast Gear 6J70T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 130 (177) |

МАЗ-490143-390
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ-Д-245.35Е3 |
КПП: | СААЗ-433420 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 115 (155) |

МАЗ-4901Р2-320
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ-Д-245.35 |
КПП: | СААЗ-433420 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 115 (155) |

МАЗ-490343-390
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ-Д-245 |
КПП: | СААЗ-433420 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 115 (155) |

МАЗ-4905W1-040
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISF3.8e4168 |
КПП: | 6 J70TA |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 124 (168) |

МАЗ-492143-390
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ММЗ Д245.30Е3 |
КПП: | СААЗ-433420 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 115 (155) |

МАЗ-4926W2-L30
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Cummins |
КПП: | механическая |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 130 (185) |

МАЗ-5902А2-390
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-6563.10 |
КПП: | ЯМЗ-2361-06 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 169 (230) |

МАЗ-590314-N10
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | OM 206 |
КПП: | Allison 3000 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 210 |

МАЗ-5903А2-390
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-6563.10 |
КПП: | ЯМЗ-2361-06 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 169 (230) |

МАЗ-5903В2-F10
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-5361.10 |
КПП: | ZF9S1310TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 176 (240) |
