Спецпредложения

МАЗ 975830-3061-000
Подвеска | пневматическая |
Количество осей / колес | 3/10+1 |
АБС | установлена |
Шины | 385/65R22,5 |

МАЗ-590314-N10
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | OM 206 |
КПП: | Allison 3000 |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 210 |

МАЗ 203965
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 906LAG |
КПП: | ZF, Voith Diwa, Allison |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 205 кВт (279 л.с.) |

МАЗ-5903В2-F10
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-5361.10 |
КПП: | ZF9S1310TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 176 (240) |

МАЗ-5917В2-F10
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | ЯМЗ-5361.10 |
КПП: | ZF9S1310TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 176 (240) |


МАЗ-5917В2-Z10
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Cummins |
КПП: | механическая |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 160 |

МАЗ-690GB5-N10
Колесная формула | 6x4 |
Двигатель: | ЯМЗ-536 |
КПП: | ZF 9S1310TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 312 |

КС-6576Z-1
Колесная формула | 8x4 |
Двигатель: | ЯМЗ-651.10 |
КПП: | ZF 16S2525TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 303 (412) |

КС-6574Z-1
Колесная формула | 8x4 |
Двигатель: | ЯМЗ-651.10 |
КПП: | ZF 16S2525TO |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 303 (412) |

МАЗ 103965
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Mercedes-Benz OM 906LAG |
КПП: | Allison , ZF |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 205 кВт (279 л.с.) |

МАЗ 257
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель: | Cummins ISF 3.8168 |
КПП: | Fast Gear |
Мощность двигателя. кВт (л.с.): | 170 |